북미 골프코스 소개

Pebble Beach Golf Course

NAME COURSE WEB SITE
Pebble Beach Golf LinksPAR 72 | 6,802 YARDS https://www.pebblebeach.com/golf/pebble-beach-golf-links/
Spyglass Hill Golf CoursePAR 72 | 7,026 YARDShttps://www.pebblebeach.com/golf/spyglass-hill-golf-course/
The Links at Spanish BayPAR 72 | 6,739 YARDShttps://www.pebblebeach.com/golf/the-links-at-spanish-bay/
Del Monte Golf CoursePAR 72 | 6,358 YARDShttps://www.pebblebeach.com/golf/del-monte-golf-course/
Poppy Hills Golf CoursePAR 71 | 6,730 YARDShttps://poppyhillsgolf.ncga.org/
Bayonet & Black Horse Golf ClubBAYONET PAR 72 | 7,104 YARDS
BLACK HORSE PAR 72 | 7,025 YARDS
https://www.bayonetblackhorse.com/
Carmel Valley Ranch Golf ClubPAR 71 | 6,730 YARDShttps://carmelvalleyranch.com/golf/
Quail Lodge & Golf ClubPAR 71 | 6,515 YARDShttps://www.quaillodge.com/
The Preserve Golf ClubPAR 71 | 6,774 YARDShttps://www.santaluciapreserve.com/golf
Pasatiempo Golf CoursePAR 70 | 6,500 YARDShttps://www.pasatiempo.com/
Half Moon Bay Golf LinksTHE OLD COURSE PAR 72 | 7,001 YARDS
THE OCEAN COURSE PAR 72 | 6,854 YARD
https://www.halfmoonbaygolf.com/
TPC Harding ParkPAR 72 | 7,169 YARDShttps://tpc.com/hardingpark/golf/
The Course at Wente Vineyards Located in: Napa ValleyPAR 72 | 7,169 YARDShttps://wentevineyards.com/golf

Las Vegas Golf Course

NAME COURSE WEB SITE
Wynn Golf ClubPAR 70 | 6,722 YARDShttps://www.wynnlasvegas.com/experiences/golf
Shadow Creek GolfPAR 72 |7,560 YARDShttps://www.shadowcreek.com/
CascataPAR 72 | 7,151YARDShttps://golfcascata.com/
Bali Hai Golf ClubPAR 72 | 7,151 YARDShttps://balihaigolfclub.com/
Bear's Best Las VegasPAR 72 | 7,194 YARDShttps://www.invitedclubs.com/clubs/bear-s-best-las-vegas
Reflection Bay Golf ClubPAR 72 | 7,261 YARDShttps://reflectionbaygolf.com/
TPC Las VegasPAR 72 | 7,313 YARDShttps://tpc.com/lasvegas/
Las Vegas Paiute Golf ResortPAR 72 | 7,604 YARDShttps://lvpaiutegolf.com/
Wolf Creek Golf ClubPAR 72 | 6,939 YARDShttp://www.golfwolfcreek.com/
Rhodes Ranch Golf ClubPAR 72 | 6,581 YARDShttps://rhodesranchgolf.com/
Boulder Creek Golf ClubPAR 72 | 7,604 YARDShttps://www.bouldercreekgc.com/
Sand Hollow ResortCHAMPIONSHIP COURSE PAR 72 | 7,170 YARDS
Links Course PAR 72 | 7,374 YARDS
https://sandhollowresort.com/golf/#champ
https://sandhollowresort.com/golf/#links

Palm Springs Golf Course

NAME COURSE WEB SITE
PGA WEST (90 Holes)PETE DYESTADIUM COURSE (Main) PAR 72 | 7,300 YARDS
PETE DYE MOUNTAIN COURSE PAR 72 | 6,666 YARDS
PETE DYE DUNES COURSE PAR 72 | 6,578 YARDS
GREG NORMAN COURSE PAR 72 | 7,156 YARDS
JACK NICKLAUS TOURNAMENT COURSE PAR 72 | 7,204 YARDS
https://www.pgawest.com/
INDIAN WELLS GOLF RESORTCelebrity PAR 72 | 7,038 YARDS
Players PAR 72 | 7,376 YARDS
https://www.indianwellsgolfresort.com/
ESCENA GOLF CLUBPAR 72 | 7,173 YARDShttps://escenagolf.com/
SILVERROCK RESORTPAR 72 | 7,239 YARDShttps://www.silverrock.org/
CLASSIC CLUBPAR 72 | 7,322 YARDShttps://www.classicclubgolf.com/
DESERT WILLOW GOLFFirecliff Course PAR 72 | 7,056 YARDS
Mountain View Course PAR 72 | 6,913 YARDS
https://www.desertwillow.com/
MISSION HILLS NORTH COURESPAR 72 | 7,062 YARDShttps://www.missionhillsnorth.com/
EAGLE FALLSPAR 72 | 6715 YARDShttps://fantasyspringsresort.com/golf/

Los Angeles Golf Course & San Diego Golf Course

NAME COURSE WEB SITE
Pelican Hill Golf ClubOCEAN NORTH COURSE PAR 71 | 6,945 YARDS
OCEAN SOUTH COURSE PAR 70 | 6,580 YARDS
https://www.pelicanhill.com/golf/ocean-north-course/
https://www.pelicanhill.com/golf/ocean-south-course/
Trump National Golf Club Los AngelesPAR 71 | 7,242 YARDShttps://www.trumpnationallosangeles.com/
Torrey Pines Golf CourseSouth Course PAR 72 | 7,802 YARDS
North Course PAR 72 | 7,258 YARDS
http://www.torreypinesgolfcourse.com/
Aviara Golf ClubPAR 72 | 7,007 YARDShttps://parkhyattaviara.com/golf/
The Crosby Golf ClubPAR 72 | 7,007 YARDShttps://www.thecrosbyclub.com/

Bandon Dunes Golf Course

골프 견적 문의