하와이 골프코스 소개

OAHU Golf Course

NAME COURSE WEB SITE
Waialae Country ClubPAR 72 | 7,125 YARDS https://waialaecc.com/
Hoakalei Country ClubPAR 72 | 7,413YARDSwww.hoakaleicountryclub.com/
Ko Olina GOLF CLUBPAR 72 | 6,867 YARDSwww.koolinagolf.com
Kapolie GOLF CLUBPAR 72 | 7,001 YARDSwww.kapoleigolfcourse.com
Turtle Bay resort - PalmerPAR 71 | 7,218 YARDSwww.turtlebayresort.com
Hawaii Prince GolfPAR 72 | 7,117 YARDShttps://www.hawaiiprincegolf.com/
Royal Hawaiian Golf ClubPAR 72 | 6,595 YARDShttps://royalhawaiiangc.com/
WAIKELE GOLF CLUBPAR 72 | 6,663 YARDSwww.golfwaikele.com
Ewa Beach Golf ClubPAR 72 | 6,711 YARDShttp://ewabeachgc.com/

MAUI Golf Course

NAME COURSE WEB SITE
Kapalua GolfPlantation Course PAR 72 | 7,125 YARDS
Bay Course PAR 72 | 6,600 YARDS
www.golfatkapalua.com
Wailea Golf ClubGold Course PAR 72 | 7,078YARDS
Blue Course PAR 71 | 6,545 YARDS
Emerald Course PAR 72 | 6,825 YARDS
www.waileagolf.com
Ka'anapali Golf CoursesRoyal Course PAR 71 | 6,700 YARDS
Bay Course PAR 70 | 6,388 YARDS
www.kaanapaligolfcourses.com
Dunes at Maui LaniPAR 72 | 6,841 YARDShttps://dunesatmauilani.com/
Pukalani Country ClubPAR 72 | 6,882 YARDShttps://www.pukalanigolf.com/
Maui Nui Golf ClubPAR 71 | 6,801 YARDShttps://www.pukalanigolf.com/

KAUAI Golf Course

NAME COURSE WEB SITE
Princeville Makai Golf ClubPAR 72 | 7,200 YARDSwww.makaigolf.com/
Poipu Bay GolfPAR 72 | 7,123 YARDSwww.poipubaygolf.com
Hokuala Ocean CoursePAR 72 | 7,127 YARDSwww.Hokualabaygolf.com
Kiahuna Golf ClubPAR 70 | 6,925 YARDSwww.kiahunagolf.com

ISLSND HAWAII Golf Course

NAME COURSE WEB SITE
Hualalai Golf CoursePAR 72 | 7,100 YARDSwww.fourseasons.com/hualalai
Mauna Lani South CoursePAR 72 | 7,126 YARDSwww.maunalani.com
Mauna Lani North CoursePAR 72 | 7,127 YARDSwww.maunalani.com
Mauna Kea Golf CoursePAR 72 | 7,370 YARDSwww.princeresortshawaii.com
Kona Country ClubPAR 72 | 6,657 YARDSwww.konacountryclub.com
Waikoloa Beach CoursePAR 72 | 7,129 YARDSwww.waikoloabeachgolf.com

골프 견적 문의